生產能力
弘豐配備了先進的設備,每年可以生產700套注塑模具,而且可以按質按量的保證交期。
模具生產設備清單:
18台CNC,12台火花機,4台線割,6台磨床,1台飛模機,1台深孔鑽,共42台。
| 序號 | 設備名稱 | 生產商 | 型號 | 數量 |
| 1 | 高速數控加工中心 | 瑞士 夏米爾 | Mill p900 | 1 |
| 2 | 高速數控加工中心 | 瑞士 夏米爾 | Mill p800 | 1 |
| 3 | 高速數控加工中心 | 瑞士 夏米爾 | Mill p700 | 1 |
| 4 | 津上 加工中心 | 日本 津上 | VA3 | 3 |
| 5 | 大立龙门数控加工中心 | 臺灣 大立 | PT-1280 | 2 |
| 6 | 大立立式加工中心 | 臺灣 大立 | MCV-860 | 2 |
| 7 | 大立立式加工中心 | 臺灣 大立 | MCV-650 | 1 |
| 8 | 數控加工中心 | 中國 世揚 | SY-1270 | 2 |
| 9 | 數控加工中心 | 中國 世揚 | SY-850 | 2 |
| 10 | 數控加工中心 | 中國 世揚 | SY-650 | 2 |
| 11 | 石墨數控加工中心 | 中國 百斯特 | VMC-650 | 1 |
| 12 | GF精密数控镜面火花机 | 瑞士 夏米爾 | FORM 20 | 3 |
| 13 | GF精密数控镜面火花机 | 瑞士 夏米爾 | FORM 30 | 2 |
| 14 | 牧野数控镜面电火花机 | 日本 牧野 | EDGE3 | 1 |
| 15 | 牧野数控镜面电火花机 | 日本 牧野 | EDGE3S | 1 |
| 16 | GF精密数控慢走丝线切割机 | 瑞士 夏米爾 | CUT E600 | 1 |
| 17 | GF精密数控慢走丝线切割机 | 瑞士 夏米爾 | CUTE350 | 1 |
| 18 | 中走丝线切割机 | 中國/威耀 | Ay40 | 2 |
| 19 | 自動數控電火花小孔加工機 | 中國/世扬 | DK703 | 1 |
| 20 | 火花机 EDM | 中國/商鼎 | CNC430 | 2 |
| 21 | 火花机 EDM | 中國/商鼎 | CNC540 | 2 |
| 22 | 磨床 | 臺灣/旺磐 | HB-618SC | 6 |
| 23 | 合模机 | 中國/适意 | LS-120-1310 | 1 |
| 24 | 深孔钻 | 中國/沃达 | 800(3-120) | 1 |
注塑機清單:
100到1000噸注塑機137台,含4台雙色機。
| 序號 | 設備品牌 | 型號 | 生產商 | 數量 |
| 1 | 东华注塑机 | TTI-1000JSEII | 中國 东华 | 4 |
| 2 | 大禹注塑机 | TY-S-850 | 中國 大禹 | 1 |
| 3 | 泰瑞注塑机 | D-700 | 中國 泰瑞 | 2 |
| 4 | 必盛达注塑机 | BJ650S | 中國 必盛达 | 1 |
| 5 | 东华注塑机 | TTI-500SEII | 中國 东华 | 3 |
| 6 | 东华注塑机 | TTI-380SEII | 中國 东华 | 3 |
| 7 | 东华注塑机 | TTI-260SEII | 中國 东华 | 9 |
| 8 | 东华注塑机 | TTI-190SEII | 中國 东华 | 6 |
| 9 | 海天注塑机 | TTI-160SEII | 中國 海天 | 5 |
| 10 | 海天注塑机 | IA-360II/B-J(雙色) | 中國 海天 | 2 |
| 11 | 海天注塑机 | IA-250II/B-J(雙色) | 中國 海天 | 2 |
| 12 | 住友注塑机 | SE180EV-ST | 日本 住友 | 5 |
| 13 | 日精注塑机 | NE180EV-IIIT | 日本 日精 | 8 |
| 14 | 东洋注塑机 | SI-100VCS | 日本 东洋 | 5 |
| 15 | 伊之密注塑機 | UN120SJ | 中國 伊之密 | 61 |
| 16 | 伊之密注塑機 | UN160SJ | 中國 伊之密 | 17 |
| 17 | 三轴伺服机械手 | HHM1-750B | 深圳 科捷 | 134 |
二次加工設備清單:
總共248台二次加工設備。
| 序號 | 類目 | 生產廠家 | 原產地 | 數量 |
| 1 | 移印機 | 中國 | 11 | |
| 2 | 超聲機 | 中國 | 5 | |
| 3 | 印刷設備 | 中國 | 1 | |
| 4 | 絲印 | 中國 | 188 | |
| 5 | 精雕機 | 中國 | 12 | |
| 6 | 熱壓機 | 中國 | 13 | |
| 7 | 自動熔螺母機 | 中國 | 5 | |
| 8 | UV爐 | 中國 | 1 | |
| 9 | 噴油 | 中國 | 2 | |
| 10 | 切水口 | 中國 | 10 |